Hudba referáty
Nacházíte se zde: Referáty › Umění referáty › Hudba referáty
| Název referátu | Slov | Přidáno | Přečteno | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| ABBA | 408 | 16.01.2008 | 1607× | |
| Alicia Keys | 751 | 01.01.2008 | 903× | |
| Annie Lennox | 465 | 31.12.2007 | 835× | |
| Antonín Dvořák | 365 | 08.05.2008 | 2432× | |
| Antonín Dvořák | 369 | 17.04.2008 | 2613× | |
| Antonín Dvořák | 758 | 08.11.2007 | 787× | |
| Antonín Dvořák | 240 | 23.01.2008 | 1647× | |
| Antonio Vivaldi | 351 | 26.01.2008 | 1619× | |
| Antonio Vivaldi | 512 | 03.07.2008 | 2141× | |
| Antonio Vivaldi | 150 | 27.02.2008 | 837× | |
| Arakain | 1312 | 26.11.2007 | 1230× | |
| Ars Antiqua, Ars Nova, Nizozemská Hudební Škola | 509 | 13.10.2007 | 1500× | |
| Artificiální a NONartificiální hudba | 49 | 05.03.2008 | 2921× | |
| Avenged Sevenfold | 531 | 31.08.2010 | 530× | |
| Bach, Johan Sebastian | 225 | 22.03.2008 | 5321× | |
| Bartolomeo de Las Casas | 471 | 12.03.2008 | 830× | |
| Beatles | 210 | 16.07.2007 | 2860× | |
| Beatles | 732 | 27.12.2007 | 828× | |
| Beatles | 864 | 16.07.2007 | 1334× | |
| Bedřich Smetana | 1068 | 18.03.2008 | 1549× | |
| Bedřich Smetana | 433 | 12.07.2007 | 976× | |
| Bedřich Smetana | 612 | 05.02.2008 | 1143× | |
| Bedřich Smetana | 137 | 29.10.2007 | 3644× | |
| Bedřich Smetana | 514 | 10.08.2008 | 3151× | |
| Bedřich Smetana | 445 | 11.02.2008 | 1461× | |
| Bedřich Smetana - Šárka | 420 | 19.11.2007 | 1470× | |
| Beethoven | 104 | 04.03.2008 | 1177× | |
| Beethoven | 299 | 11.08.2008 | 806× | |
| Bicí nástroje-obecně a s rozborem blanozvučných hudebních nástrojů - membránofonů | 2379 | 21.12.2007 | 2073× | |
| Black Sabbath | 552 | 21.12.2007 | 930× | |
| Bohuslav Martinů | 307 | 05.07.2008 | 1810× | |
| Bohuslav Martinů | 1150 | 28.06.2008 | 875× | |
| České baroko | 476 | 28.11.2007 | 1452× | |
| Český muzikál Babička | 463 | 24.07.2008 | 2145× | |
| Chinaski | 256 | 10.04.2008 | 1120× | |
| Claudio Monteverdi | 437 | 16.01.2008 | 1390× | |
| Debussy | 201 | 21.09.2007 | 2058× | |
| Děda Mládek illegal Band | 805 | 11.07.2007 | 989× | |
| Dějiny hudby po baroko | 8618 | 29.11.2007 | 8780× | |
| Divokej Bill | 576 | 05.07.2008 | 1843× | |
| DJ Quicksilver | 147 | 25.06.2008 | 594× | |
| Drumandbass | 265 | 03.01.2008 | 800× | |
| Ema Destinová (1878 – 1930) | 291 | 11.09.2008 | 7815× | |
| Eva Farna | 311 | 09.10.2009 | 2694× | |
| Felix Mendelssohn-Bartoldy | 180 | 06.02.2008 | 848× | |
| Ferenc Liszt | 291 | 19.12.2007 | 806× | |
| Filmová hudby-české pohádky | 3240 | 01.08.2008 | 2621× | |
| Folk a country | 965 | 19.03.2008 | 1935× | |
| Franz Schubert | 172 | 05.03.2008 | 1261× | |
| Franz Schubert | 293 | 06.11.2007 | 1550× |

Přidat referát