Dějepis referáty
Nacházíte se zde: Referáty › Společenské vědy › Dějepis referáty
| Název referátu | Slov | Přidáno | Přečteno | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| 1. křížová výprava | 613 | 11.09.2008 | 3573× | |
| 1. světová válka | 1304 | 22.02.2008 | 3156× | |
| 1. světová válka | 1552 | 14.08.2007 | 6725× | |
| 1. světová válka | 396 | 31.03.2008 | 13683× | |
| 1.světová válka se zaměřením na Belgii | 3191 | 30.12.2007 | 2644× | |
| 1. světová válka - shrnutí | 605 | 12.08.2008 | 3036× | |
| 17. listopad 1989 | 5498 | 20.03.2008 | 12790× | |
| 17.listopad 1989 | 516 | 08.07.2007 | 19437× | |
| 17.listopadu | 190 | 07.11.2008 | 6336× | |
| 18. století v Čechách – osvícenské reformy a jejich vliv na ČNR | 1719 | 27.01.2008 | 3742× | |
| 19. století - politický vývoj | 2148 | 22.09.2007 | 4224× | |
| 1.světová válka - příčiny, průběh a důsledky | 1573 | 03.09.2007 | 6912× | |
| 2. československý odboj | 640 | 11.08.2007 | 2454× | |
| 2. světová válka | 4298 | 13.02.2010 | 14028× | |
| 2. Světová válka | 604 | 13.07.2007 | 5197× | |
| 2. světová válka | 748 | 21.07.2008 | 4113× | |
| 2. světová válka - přehled událostí | 2529 | 19.06.2008 | 4194× | |
| 2.světová válka - příčiny, průběh, důsledky | 2698 | 06.08.2008 | 20600× | |
| 21.-27.srpen 1968 | 2879 | 07.08.2007 | 4642× | |
| abakus | 114 | 07.09.2007 | 1647× | |
| Adolf Hitler | 8755 | 28.12.2012 | 2850× | |
| Adolf Hitler | 2267 | 28.12.2012 | 1391× | |
| Adolf Hitler (1889-1945) | 186 | 28.12.2012 | 2024× | |
| Adolf Hitler | 440 | 28.12.2012 | 1706× | |
| Adolf Hitler | 4527 | 28.12.2012 | 2120× | |
| Adolf Hitler | 1514 | 28.12.2012 | 2330× | |
| Albrecht z Valdštejna | 436 | 28.12.2012 | 3490× | |
| Alexander Dubček | 1755 | 22.07.2007 | 2917× | |
| Alexander Veliký (Makedonský) | 1842 | 28.12.2012 | 2856× | |
| Alexandr Makedonský | 959 | 28.12.2012 | 5925× | |
| Alexandr Veliký | 476 | 28.12.2012 | 4982× | |
| Alžběta Bavorská-Sissi | 751 | 28.12.2012 | 1900× | |
| Americká revoluce | 918 | 28.12.2012 | 2649× | |
| Americká revoluční válka | 918 | 28.12.2012 | 1475× | |
| Anežka Česká | 1843 | 28.12.2012 | 4222× | |
| Anežka Česká | 616 | 28.12.2012 | 4127× | |
| Anežka Přemyslovna | 491 | 20.07.2007 | 4348× | |
| Anglická revoluce | 5583 | 28.12.2012 | 2918× | |
| Anglická revoluce | 471 | 28.12.2012 | 4936× | |
| Angolské války | 250 | 28.12.2012 | 1166× | |
| Antická mytologie | 900 | 05.07.2007 | 3654× | |
| Antické Řecko | 934 | 26.12.2007 | 4758× | |
| Antonín Novotný | 214 | 28.12.2012 | 1667× | |
| Antrophos | 144 | 28.12.2012 | 1685× | |
| Arabská říše | 3190 | 28.12.2012 | 4078× | |
| Archaický Řím | 1057 | 28.12.2012 | 2066× | |
| Architektura a umění | 198 | 28.12.2012 | 1552× | |
| Armádní generál Ludvík Svoboda | 242 | 28.12.2012 | 2675× | |
| Armand Jean Du Plessis Richelieu | 1008 | 28.12.2012 | 1206× | |
| Artemidin chrám v Efesu | 7588 | 28.12.2012 | 2443× |

Přidat referát