Astronomie

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Budoucnost vesmíru 723 01.12.2007 7 464× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Černá díra 515 10.04.2008 6 642× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Černé díry 478 06.06.2008 8 901× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Charakteristiky hvězd 466 07.05.2008 6 313× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Co je Slunce? 1 325 21.04.2008 14 303× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Dobývání vesmíru 891 29.10.2007 14 254× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Galaxie 1 143 01.08.2008 7 950× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Galaxie 416 18.05.2018 3 792× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Jak sluneční skvrny ovlivňují klima 250 30.10.2007 3 471× hvězda hvězda hvězda   
Komety 440 09.09.2008 4 690× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Komety 239 25.03.2008 4 792× hvězda hvězda hvězda   
komety 824 12.09.2007 5 777× hvězda hvězda půl hvězdy   
Kosmický program USA 173 29.01.2008 4 433× hvězda hvězda hvězda   
Mars 743 09.09.2008 4 346× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Mars 749 28.03.2008 3 588× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Mars 296 17.06.2008 5 802× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Mars 2 242 17.06.2008 6 453× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Mars 1 036 30.06.2008 3 719× hvězda hvězda hvězda   
Mars 1 140 02.01.2008 5 351× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Merkur 324 20.08.2007 5 590× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Merkur, Venuše, Uran, Pluto 1 039 15.07.2007 7 214× hvězda hvězda hvězda   
Měsíc 287 06.05.2008 8 061× hvězda hvězda hvězda   
Měsíc 199 23.05.2008 10 203× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Měsíc 1 181 18.03.2008 6 325× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Meteory 176 18.09.2007 3 178× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Meteory a meteority 815 01.08.2007 5 029× hvězda hvězda hvězda   
Planeta Uran 502 06.02.2008 15 352× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Planetky 287 26.11.2007 4 229× hvězda hvězda půl hvězdy   
Planety 4 137 25.04.2008 8 402× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Planety sluneční soustavy 2 180 15.01.2008 12 097× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Planety sluneční soustavy 1 194 20.04.2008 4 779× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Planety Sluneční soustavy 1 194 07.08.2008 4 752× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Planety sluneční soustavy 2 896 25.09.2007 8 779× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Pluto 480 22.05.2008 5 827× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Počítače přehrály velký střet 371 19.09.2007 2 529× hvězda hvězda hvězda   
Pohyb tělesa po eliptické trajektorii v radiálním gravitačním poli 1 307 06.04.2008 5 194× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Slunce 449 20.09.2007 5 404× hvězda hvězda hvězda   
Slunce 1 030 17.10.2007 13 929× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Slunce, Sluneční soustava a komety 846 29.11.2007 3 648× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Sluneční energie-sluneční kolektory 793 05.12.2007 4 146× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Sluneční soustava 1 896 19.01.2008 5 044× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Sluneční soustava 288 09.07.2008 4 039× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Sluneční soustava 5 566 14.12.2007 6 087× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Sluneční soustava 978 28.01.2008 4 863× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Sluneční soustava 464 22.02.2008 7 270× hvězda hvězda hvězda   
Souhvězdí 409 07.02.2008 11 736× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
UFO a mimozemské civilizace 2 944 21.10.2007 6 771× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Uran 489 13.09.2007 4 347× hvězda hvězda hvězda   
Velký třesk 280 15.07.2007 7 121× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Venuše 971 06.12.2007 5 896× hvězda hvězda hvězda hvězda