Dějepis referáty

Zajímá vás historie? Pročtěte si naše referáty z dějepisu. Mezi nejčastěji zpracovávaná témata patří druhá světová válka, české dějiny, první světová válka, období antiky a středověké dějiny. Referáty pojednávající o druhé světové válce zkoumají příčiny a následky války, včetně politických, hospodářských a kulturních dopadů. V českých dějinách se studenti často zaměřují na události jako například husitské války, vznik Československa, druhou světovou válku a následné události v období socialismu.

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
1. křížová výprava 618 11.09.2008 12 997× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
1. světová válka 1 304 22.02.2008 15 838× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
1. světová válka 1 552 14.08.2007 16 396× hvězda hvězda hvězda hvězda  
1. světová válka 396 31.03.2008 50 222× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
1.světová válka se zaměřením na Belgii 3 210 30.12.2007 10 339× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
1. světová válka - shrnutí 606 12.08.2008 13 467× hvězda hvězda hvězda   
17. listopad 1989 5 665 20.03.2008 29 008× hvězda hvězda hvězda   
17. listopad 1989 518 08.07.2007 34 220× hvězda hvězda hvězda hvězda  
17. listopadu 190 07.11.2008 21 836× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
18. století v Čechách – osvícenské reformy a jejich vliv na ČNR 1 719 27.01.2008 15 551× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
19. století - politický vývoj 2 148 22.09.2007 12 868× hvězda hvězda hvězda   
1.světová válka - příčiny, průběh a důsledky 1 573 03.09.2007 21 639× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
2. československý odboj 640 11.08.2007 9 666× hvězda hvězda hvězda   
2. světová válka 4 320 13.02.2010 31 200× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
2. světová válka 610 13.07.2007 31 234× hvězda hvězda hvězda hvězda  
2. světová válka 748 21.07.2008 10 416× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
2. světová válka - přehled událostí 2 529 19.06.2008 13 487× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
2.světová válka - příčiny, průběh, důsledky 2 745 06.08.2008 46 163× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
21.-27.srpen 1968 2 879 07.08.2007 14 193× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
abakus 114 07.09.2007 6 666× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Adolf Hitler 8 755 28.12.2012 11 829× hvězda hvězda hvězda   
Adolf Hitler 2 267 28.12.2012 5 410× hvězda hvězda půl hvězdy   
Adolf Hitler (1889-1945) 186 28.12.2012 5 746× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Adolf Hitler 440 28.12.2012 10 533× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Adolf Hitler 4 527 28.12.2012 7 549× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Adolf Hitler 1 514 28.12.2012 7 501× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Albrecht z Valdštejna 445 28.12.2012 13 533× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Alexander Dubček 1 755 22.07.2007 9 554× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Alexander Veliký (Makedonský) 1 842 28.12.2012 10 860× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Alexandr Makedonský 959 28.12.2012 17 512× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Alexandr Veliký 476 28.12.2012 11 153× hvězda hvězda hvězda   
Alžběta Bavorská-Sissi 751 28.12.2012 9 508× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Americká revoluce 918 28.12.2012 9 451× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Americká revoluční válka 918 28.12.2012 5 896× hvězda hvězda hvězda   
Americké osady 198 01.06.2019 1 664×      
Anežka Česká 1 882 28.12.2012 13 680× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Anežka Česká 617 28.12.2012 17 144× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Anežka Přemyslovna 496 20.07.2007 12 246× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Anglická revoluce 5 583 28.12.2012 10 824× hvězda hvězda hvězda   
Anglická revoluce 471 28.12.2012 10 613× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Angolské války 250 28.12.2012 4 255× hvězda hvězda půl hvězdy   
Antická mytologie 900 05.07.2007 12 455× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Antické Řecko 950 26.12.2007 12 076× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Antonín Novotný 214 28.12.2012 6 004× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Antrophos 144 28.12.2012 5 347× hvězda hvězda hvězda   
Arabové. islám 242 01.06.2019 1 974× hvězda hvězda půl hvězdy   
Arabská říše 3 226 28.12.2012 14 603× hvězda hvězda hvězda   
Archaický Řím 1 057 28.12.2012 6 714× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Architektura a umění 198 28.12.2012 5 370× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Armádní generál Ludvík Svoboda 242 28.12.2012 7 999× hvězda hvězda hvězda