Zeměpis referáty

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Finsko 1 456 30.07.2008 10 949× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Finsko 4 405 11.08.2008 15 544× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Finsko 747 13.09.2007 5 670× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Finsko 5 958 28.11.2007 13 230× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Finsko 1 611 02.09.2007 5 974× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Finsko 849 12.12.2007 6 043× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Finsko - Suomi 2 328 21.10.2007 5 879× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Finsko, Švédsko, Norsko, Velká Británie, Irsko 677 28.10.2007 5 721× hvězda hvězda hvězda   
Florida 451 29.12.2007 5 396× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Florida 2 186 03.07.2007 11 653× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Francie 298 18.01.2008 9 955× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Francie 505 05.01.2008 13 150× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Francie 2 218 22.12.2007 12 601× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Francie 2 381 04.08.2008 8 966× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Francie 439 11.08.2008 8 588× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Francie - Francouzská republika 93 11.09.2007 5 577× hvězda hvězda hvězda   
Frýdek-Místek 4 600 28.12.2012 6 313× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Galapágy 6 455 02.10.2007 6 312× hvězda hvězda půl hvězdy   
Geografie 533 29.11.2007 5 904× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Geografie 472 06.09.2007 5 928× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Geografie obyvatelstva 898 18.04.2008 6 173× hvězda hvězda hvězda   
Geologicka charakteristika Jelenských vrchov 2 648 11.07.2007 3 509× hvězda hvězda půl hvězdy   
Geomorfologické tvary okresu Litoměřice 1 192 17.06.2008 5 401× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Globalizace světa v novém století 942 18.09.2007 6 938× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Globální problémy lidstva - sucho a hlad 447 23.05.2008 13 900× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Hamburk 208 17.07.2007 5 432× hvězda hvězda půl hvězdy   
Hedvábná cesta 3 343 06.11.2007 5 498× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Helsinky 348 02.06.2008 4 090× hvězda hvězda hvězda   
Helsinky 239 14.08.2008 3 981× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Helsinky 183 07.03.2008 3 769× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Hlavní město Praha 2 898 01.07.2007 38 379× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Holandsko 663 31.03.2008 5 560× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Horstvo - Česká republika 1 991 12.08.2008 8 011× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Hospodářsko-zeměpisný přehled Kanady 224 28.12.2012 4 642× hvězda hvězda hvězda   
Hospodářsko-zeměpisný přehled států východní Asie 867 28.12.2012 6 292× hvězda hvězda půl hvězdy   
Hospodářský přehled států Asie (JZ, J, JV) 695 28.12.2012 9 363× hvězda hvězda hvězda   
Hospodářský přehled států severní Evropy 285 28.12.2012 6 276× hvězda hvězda hvězda   
Hospodářský význam moří a oceánů 328 07.08.2008 8 051× hvězda hvězda hvězda   
Hospodářství a doprava Islandu 196 11.08.2008 5 605× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Hospodářství Francie 94 05.02.2008 8 920× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Hospodářství Latinské Ameriky 912 29.01.2008 7 269× hvězda hvězda hvězda   
Hospodářství Sahelu 708 11.05.2008 5 445× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Hrad Helfštýn 515 11.03.2008 4 506× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Hranice na Morave 3 306 12.12.2007 11 184× hvězda hvězda hvězda   
Hydrosféra 1 131 30.08.2007 13 118× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Hydrosféra 1 357 09.12.2007 11 100× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Hydrosféra - Jezera 672 05.02.2008 6 937× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Indie 597 06.05.2008 10 722× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Indie 1 867 12.02.2008 4 857× hvězda hvězda hvězda   
Indie 1 648 16.06.2008 8 528× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy