Zeměpis referáty

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Indie 961 04.05.2008 4 171× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Indonésie 1 563 15.10.2007 8 671× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Informace o EU 630 23.05.2008 4 176× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Integrace zemí Beneluxu a severní Evropy do evropských společenství 1 442 28.12.2012 5 395× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Integrační tendence v Evropě 654 07.08.2008 4 458× hvězda hvězda hvězda   
Integrační tendence ve světě 1 629 29.12.2007 5 049× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Irsko 577 12.11.2007 15 454× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Island 199 02.09.2007 8 747× hvězda hvězda hvězda   
Island 706 28.02.2008 6 275× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Island 861 06.05.2008 5 626× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Island 650 31.12.2007 3 807× hvězda hvězda půl hvězdy   
Island 113 01.07.2007 4 099× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Island 856 16.06.2008 6 019× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Island 95 15.04.2008 4 601× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Itálie 606 13.05.2008 5 054× hvězda hvězda půl hvězdy   
Itálie 1 024 03.07.2008 3 899× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie 614 31.12.2007 16 732× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Itálie 599 13.03.2008 7 096× hvězda hvězda hvězda   
Itálie 1 394 20.01.2008 7 898× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie aneb zajímavosti 638 05.04.2008 7 298× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie - Italská republika 430 06.01.2008 5 755× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie v kostce 929 28.12.2012 3 834× hvězda hvězda hvězda   
Itálie - zajímavosti 1 888 04.01.2008 12 462× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Italské sopky 1 132 24.02.2008 8 369× hvězda hvězda půl hvězdy   
Izrael 1 673 08.11.2007 9 826× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Izrael 1 274 26.06.2008 6 629× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Izrael 2015 297 06.04.2016 2 265× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Izrael 1 090 21.10.2007 4 780× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Izrael 819 20.12.2007 5 875× hvězda hvězda hvězda   
Izrael 358 01.10.2007 3 974× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jablonec nad Nisou 612 02.02.2008 4 545× hvězda hvězda hvězda   
Jádrové oblasti světa: JV pobřeží Austrálie 1 771 05.11.2007 6 865× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jak se měří Everest 294 17.05.2008 3 154× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jamajka 330 22.04.2008 7 206× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Jantarová komnata 712 13.07.2008 4 001× hvězda hvězda    
Japonsko 1 171 02.06.2008 10 196× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Japonsko 1 033 09.08.2008 6 062× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Japonsko 1 361 15.08.2007 5 832× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Japonsko 398 31.05.2008 6 005× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Japonsko 286 07.08.2007 4 289× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Japonsko 2 003 04.10.2007 7 532× hvězda hvězda hvězda   
Jemen 692 28.07.2007 4 086× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jeruzalém - čtvrť Mea Šearim 654 15.11.2007 3 720× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jeskyně 1 123 09.08.2008 5 734× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jihlava a Vysočina 426 30.04.2008 8 523× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Jihoafrická republika (JAR) 852 26.01.2008 7 410× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jihočeský kraj 192 08.08.2008 6 286× hvězda hvězda půl hvězdy   
Jihočeský kraj 1 316 14.05.2008 27 672× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Jihočeský kraj 2 100 11.08.2008 25 251× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Jihočeský kraj 6 215 11.12.2007 9 609× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy