Zeměpis referáty

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Indie 961 04.05.2008 4 153× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Indonésie 1 563 15.10.2007 8 646× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Informace o EU 630 23.05.2008 4 163× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Integrace zemí Beneluxu a severní Evropy do evropských společenství 1 442 28.12.2012 5 379× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Integrační tendence v Evropě 654 07.08.2008 4 441× hvězda hvězda hvězda   
Integrační tendence ve světě 1 629 29.12.2007 5 035× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Irsko 577 12.11.2007 15 433× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Island 199 02.09.2007 8 728× hvězda hvězda hvězda   
Island 706 28.02.2008 6 254× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Island 861 06.05.2008 5 611× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Island 650 31.12.2007 3 795× hvězda hvězda půl hvězdy   
Island 113 01.07.2007 4 085× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Island 856 16.06.2008 6 005× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Island 95 15.04.2008 4 587× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Itálie 606 13.05.2008 5 040× hvězda hvězda půl hvězdy   
Itálie 1 024 03.07.2008 3 883× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie 614 31.12.2007 16 711× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Itálie 599 13.03.2008 7 078× hvězda hvězda hvězda   
Itálie 1 394 20.01.2008 7 881× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie aneb zajímavosti 638 05.04.2008 7 285× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie - Italská republika 430 06.01.2008 5 733× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Itálie v kostce 929 28.12.2012 3 814× hvězda hvězda hvězda   
Itálie - zajímavosti 1 888 04.01.2008 12 449× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Italské sopky 1 132 24.02.2008 8 346× hvězda hvězda půl hvězdy   
Izrael 1 673 08.11.2007 9 805× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Izrael 1 274 26.06.2008 6 591× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Izrael 2015 297 06.04.2016 2 253× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Izrael 1 090 21.10.2007 4 750× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Izrael 819 20.12.2007 5 847× hvězda hvězda hvězda   
Izrael 358 01.10.2007 3 959× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jablonec nad Nisou 612 02.02.2008 4 524× hvězda hvězda hvězda   
Jádrové oblasti světa: JV pobřeží Austrálie 1 771 05.11.2007 6 847× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jak se měří Everest 294 17.05.2008 3 139× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jamajka 330 22.04.2008 7 186× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Jantarová komnata 712 13.07.2008 3 972× hvězda hvězda    
Japonsko 1 171 02.06.2008 10 177× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Japonsko 1 033 09.08.2008 6 036× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Japonsko 1 361 15.08.2007 5 815× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Japonsko 398 31.05.2008 5 991× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Japonsko 286 07.08.2007 4 273× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Japonsko 2 003 04.10.2007 7 506× hvězda hvězda hvězda   
Jemen 692 28.07.2007 4 070× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jeruzalém - čtvrť Mea Šearim 654 15.11.2007 3 704× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jeskyně 1 123 09.08.2008 5 715× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jihlava a Vysočina 426 30.04.2008 8 487× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Jihoafrická republika (JAR) 852 26.01.2008 7 391× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jihočeský kraj 192 08.08.2008 6 271× hvězda hvězda půl hvězdy   
Jihočeský kraj 1 316 14.05.2008 27 649× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Jihočeský kraj 2 100 11.08.2008 25 216× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Jihočeský kraj 6 215 11.12.2007 9 563× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy