Zeměpis referáty

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Jihomoravský kraj 739 20.12.2007 10 483× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jihomoravský kraj 1 101 08.12.2007 16 287× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jihovýchodní Asie 395 12.07.2007 10 858× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jížní a Rovníková Afrika 2 959 03.08.2007 16 266× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jižní Amerika, Austrálie, Nový Zéland 935 17.01.2008 4 123× hvězda hvězda hvězda   
Jižní Čechy 1 676 27.03.2008 11 463× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Jižní Evropa 255 28.12.2012 12 822× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jugoslávie 1 360 06.08.2008 9 187× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Jugoslávie (bývalé státy) 2 064 20.04.2008 18 729× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Jupiterova kašna 147 08.05.2014 3 142× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kalifornie, USA 313 08.06.2008 5 963× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kambodža 198 28.07.2008 4 484× hvězda hvězda hvězda   
Kanada 1 151 16.06.2008 14 196× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Kanada 846 27.02.2008 7 698× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Kanada 540 26.02.2008 7 049× hvězda hvězda hvězda   
Kanada 2 463 02.12.2007 7 186× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kanada 781 30.07.2007 5 358× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Kanada 5 841 10.05.2008 13 518× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Kanárské ostrovy 1 752 18.06.2008 7 404× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Karibská oblast 1 723 01.05.2008 4 927× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Karibská oblast - Malé a Velké Antily 3 685 05.08.2007 11 044× hvězda hvězda hvězda   
Karlovarský kraj 301 20.11.2007 32 341× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Karlovy Vary 2 170 07.08.2008 8 585× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Karlovy Vary 779 08.03.2008 4 422× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kartografie 472 11.04.2008 6 192× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kartografie, geografické informace a zdroje dat 732 15.07.2008 7 182× hvězda hvězda hvězda   
Katalánie 362 01.03.2008 4 499× hvězda hvězda    
Katedrály v Nizozemí 172 20.02.2008 2 927× hvězda hvězda půl hvězdy   
Kavkaz 1 135 08.12.2007 5 175× hvězda hvězda půl hvězdy   
Kazachstán 307 15.07.2007 8 619× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kde vám hrozí jaké nemoci 1 257 07.03.2008 5 465× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Keňa 262 04.08.2007 5 272× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Kenya- (Keňa) 178 07.08.2008 4 564× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Klima v geologické minulosti 3 058 18.02.2008 6 285× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Klimatické změny 807 01.11.2007 5 802× hvězda hvězda hvězda   
Klimatogeografičtí činitelé 66 28.12.2012 21 369× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Klimatologičtí činitelé 162 01.06.2008 6 930× hvězda hvězda    
Kmeny Surma (fragment demografie Etiopie) 492 26.09.2007 4 429× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kolínsko 548 05.08.2008 4 732× hvězda hvězda hvězda   
Korea 1 237 11.07.2008 5 804× hvězda hvězda hvězda   
Králický Sněžník 1 591 21.09.2007 4 721× hvězda hvězda půl hvězdy   
Královehradecký kraj 121 01.06.2008 9 320× hvězda hvězda hvězda   
Královéhradecký kraj 397 26.05.2008 18 669× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Královéhradecký kraj - příroda 514 18.01.2008 6 591× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kralupy nad Vltavou 894 17.05.2008 3 646× hvězda hvězda hvězda   
Kréta 147 17.10.2007 4 336× hvězda hvězda hvězda   
Kréta 384 04.10.2007 4 310× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Kréta 362 28.12.2012 3 797× hvězda hvězda hvězda   
Křivoklátsko 2 356 10.06.2008 5 878× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Krkonošský národní park 1 550 15.04.2008 8 688× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy