Zeměpis referáty

Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Polsko 381 16.06.2008 5 792× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Polsko 466 03.08.2007 5 902× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Polsko 469 07.05.2008 10 462× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Polsko - Polská republika 328 11.05.2008 8 131× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Populační vývoj 1 130 28.12.2012 7 974× hvězda hvězda hvězda   
Portugalsko 5 166 23.02.2008 7 674× hvězda hvězda hvězda   
Portugalsko 442 16.10.2007 13 813× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Portugalsko 592 12.08.2007 9 084× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Portugalsko 1 519 10.05.2008 4 111× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Portugalsko - Portugalská republika 326 09.08.2008 9 486× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Postavení ženy v Islámu - Afghánistánu 4 113 28.12.2012 6 423× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Poušť 315 12.06.2013 8 380× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Pouště 279 11.11.2007 13 689× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Pouště 103 28.12.2012 5 673× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Povodně v České republice vysvětlení a návrh na řešení 711 31.08.2007 5 027× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Požáry v Americe 1 564 01.04.2008 5 209× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Praděd, historie pradědu 733 16.04.2008 7 250× hvězda hvězda hvězda   
Praha 199 17.10.2007 4 628× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Praha 1 307 04.09.2007 6 640× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Praha 1 873 22.07.2007 7 835× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Praha 1 188 26.07.2008 12 686× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Praha 71 16.11.2007 6 756× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Praha 424 18.04.2008 3 314× hvězda hvězda hvězda   
Praha 1 944 12.05.2008 12 752× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Praha 276 28.12.2012 5 479× hvězda hvězda hvězda   
Pralesy 1 078 05.05.2008 7 712× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Přehradní nádrže ČR 331 23.10.2007 10 030× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Přehrady České republiky 115 24.12.2007 6 759× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Přelidnění 855 22.10.2007 12 121× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Přírodní katastrofy 1 523 08.03.2008 15 612× hvězda hvězda hvězda   
Přírodní podmínky Evropy 377 28.12.2012 9 065× hvězda hvězda hvězda   
Přírodní podmínky SNS 221 28.12.2012 6 185× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Problémy s ozonem 1 735 09.11.2007 5 781× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Problémy tropických oblastí 318 06.05.2008 5 341× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Prohlídková štola Starý Martin 725 24.02.2013 3 001× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Prostějov 607 26.12.2007 5 306× hvězda hvězda hvězda   
Půda 733 02.04.2008 12 209× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Půdní pokrývka Země 773 08.09.2007 5 091× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Rakousko 305 02.02.2008 15 441× hvězda hvězda hvězda hvězda hvězda 
Rakousko 1 662 04.07.2008 5 793× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Rakousko 3 028 22.05.2008 7 451× hvězda hvězda hvězda hvězda půl hvězdy 
Rakousko 1 378 08.04.2008 4 532× hvězda hvězda hvězda   
Rakousko 310 25.12.2007 4 627× hvězda hvězda hvězda   
Rakousko 186 10.09.2008 8 980× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Rakousko 1 482 10.08.2008 6 962× hvězda hvězda hvězda   
Rakousko - Rakouská republika 449 03.07.2008 6 483× hvězda hvězda hvězda   
Rakousko (Republik Österreich) 278 08.07.2008 4 332× hvězda hvězda hvězda půl hvězdy  
Rakousko, Slovensko, Polsko 462 14.10.2007 4 324× hvězda hvězda hvězda   
Řecko 1 911 29.09.2007 15 602× hvězda hvězda hvězda hvězda  
Řecko 1 236 29.03.2008 5 604× hvězda hvězda hvězda