| Investiční činnost podniku | 
							3 083 | 
							28.12.2012 | 
							10 884× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Investiční majetek | 
							545 | 
							28.12.2012 | 
							4 520× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Istrobanka | 
							582 | 
							28.12.2012 | 
							3 155× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Jak trh řeší základní ekonomické problémy | 
							322 | 
							28.12.2012 | 
							5 472× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Jakou úlohu zaujímá komunikace managementu a její důsledky | 
							2 469 | 
							28.12.2012 | 
							10 108× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Jednoduché účetnictví | 
							1 325 | 
							28.12.2012 | 
							7 201× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Jednostranné prostředky vnější obchodní politiky | 
							1 942 | 
							28.12.2012 | 
							5 057× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| John M. Keynes a Keynesiánská makroekonomie | 
							962 | 
							28.12.2012 | 
							7 217× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Kalkulace | 
							1 090 | 
							28.12.2012 | 
							10 365× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Kalkulace a rozpočetnictví | 
							1 006 | 
							28.12.2012 | 
							9 410× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Komplexní výrobek | 
							205 | 
							28.12.2012 | 
							12 477× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Konkurz a vyrovnáni | 
							207 | 
							28.12.2012 | 
							3 621× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Kontrola | 
							542 | 
							28.12.2012 | 
							5 140× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Kupní smlouva | 
							178 | 
							28.12.2012 | 
							4 830× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Leasing | 
							690 | 
							28.12.2012 | 
							4 788× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Liberalismus | 
							666 | 
							28.12.2012 | 
							7 188× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Logistika | 
							234 | 
							28.12.2012 | 
							5 785× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Majetek podniku a jeho formy | 
							397 | 
							28.12.2012 | 
							8 026× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Makroekonomie | 
							1 954 | 
							18.10.2007 | 
							8 603× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Management | 
							564 | 
							28.12.2012 | 
							5 233× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Management | 
							1 255 | 
							28.12.2012 | 
							6 286× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Management | 
							1 577 | 
							28.12.2012 | 
							7 930× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Management | 
							1 231 | 
							28.12.2012 | 
							4 266× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Management | 
							674 | 
							28.12.2012 | 
							6 371× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| 
								
				 
					
					
					
					
				 
			
							 | 
						
					
						
							| Management (maturitní otázky) | 
							4 013 | 
							28.12.2012 | 
							13 916× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Manageři se líhnou i na dálku | 
							133 | 
							28.12.2012 | 
							3 022× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Margretta Joan: Co je to Management, jaká je jeho úloha | 
							335 | 
							28.12.2012 | 
							3 324× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing | 
							214 | 
							28.12.2012 | 
							4 678× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing | 
							1 555 | 
							28.12.2012 | 
							10 727× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing | 
							1 339 | 
							28.12.2012 | 
							5 337× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing | 
							1 255 | 
							28.12.2012 | 
							8 777× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing a jeho role ve společnosti | 
							1 947 | 
							28.12.2012 | 
							7 969× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing a management | 
							289 | 
							28.12.2012 | 
							5 548× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing a management cestovního ruchu | 
							3 575 | 
							28.12.2012 | 
							5 630× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketing v bankovnictví | 
							731 | 
							03.07.2008 | 
							5 076× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketingové koncepce | 
							383 | 
							28.12.2012 | 
							10 126× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketingový informační systém (MIS) | 
							937 | 
							08.07.2007 | 
							7 674× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketingový informační systém (MIS) | 
							306 | 
							28.12.2012 | 
							3 178× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketingový mix | 
							721 | 
							28.12.2012 | 
							5 907× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketingový výzkum | 
							2 421 | 
							28.12.2012 | 
							6 561× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Marketingový výzkum | 
							801 | 
							28.12.2012 | 
							6 120× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Maturita-a co potom? | 
							327 | 
							28.12.2012 | 
							3 267× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Měny | 
							107 | 
							28.12.2012 | 
							3 322× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Měny - peníze | 
							308 | 
							24.02.2013 | 
							3 778× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Metody stanovení ceny | 
							596 | 
							28.12.2012 | 
							6 632× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Mezinárodní Měnový fond a Světová banka | 
							1 626 | 
							28.12.2012 | 
							7 476× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Náklady | 
							980 | 
							28.12.2012 | 
							7 485× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Náklady | 
							646 | 
							28.12.2012 | 
							6 147× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Národní hospodářství | 
							609 | 
							10.09.2008 | 
							6 157× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Národní hospodářství | 
							1 166 | 
							10.09.2008 | 
							10 019× | 
							
				
								          
							 |