| Dlouhodobý majetek | 
							2 099 | 
							28.12.2012 | 
							10 261× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Dobrovolná  a vynucená zdravotní rizika | 
							1 164 | 
							10.07.2008 | 
							4 151× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Druhy cen ve stavební praxi | 
							3 852 | 
							29.05.2008 | 
							8 134× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Ekonomické systémy (Národohospodářské soustavy) | 
							1 916 | 
							28.12.2012 | 
							6 705× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Ekonomie | 
							818 | 
							01.03.2020 | 
							2 983× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Ekonomie jako věda | 
							1 918 | 
							20.08.2017 | 
							3 343× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Etika v podnikání | 
							2 011 | 
							28.12.2012 | 
							8 611× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Euro | 
							1 418 | 
							28.12.2012 | 
							5 162× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evidence kurzových rozdílů, dohadných položek a opravných položek | 
							991 | 
							28.12.2012 | 
							10 442× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evidence materiálu způsobem A a B | 
							1 553 | 
							28.12.2012 | 
							6 711× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evidence nákladů ve finančním účetnictví | 
							1 016 | 
							28.12.2012 | 
							5 700× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evidence o dlouhodobých a krátkodobých CP | 
							493 | 
							28.12.2012 | 
							3 455× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evidence výnosů ve finančním účetnictví | 
							760 | 
							28.12.2012 | 
							4 844× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evidence zásob – složení, oceňování, operativní a analytická evidence, způsob A a B | 
							634 | 
							28.12.2012 | 
							10 560× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evidence zásob vlastní výroby a zboží | 
							650 | 
							28.12.2012 | 
							5 822× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Evropská unie | 
							628 | 
							28.12.2012 | 
							6 629× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Factoring | 
							558 | 
							28.12.2012 | 
							3 618× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Fiktivní založení firmy (Penzion U slunka) | 
							3 516 | 
							28.12.2012 | 
							10 539× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční analýza | 
							1 592 | 
							17.11.2007 | 
							6 997× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění | 
							385 | 
							28.12.2012 | 
							9 602× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční investice a krátkodobý finanční majetek | 
							1 127 | 
							28.12.2012 | 
							9 007× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční řízení a plánování, finanční analýza | 
							661 | 
							28.12.2012 | 
							6 473× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční řízení podniku | 
							1 056 | 
							28.12.2012 | 
							6 065× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční trh | 
							2 177 | 
							28.12.2012 | 
							4 882× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| 
								
				 
					
					
					
					
				 
			
							 | 
						
					
						
							| Finanční trh | 
							1 835 | 
							28.12.2012 | 
							6 602× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční trh | 
							1 391 | 
							28.12.2012 | 
							4 925× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční trh | 
							2 693 | 
							16.07.2017 | 
							5 928× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Finanční trh a cenné papíry | 
							1 205 | 
							28.12.2012 | 
							4 917× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Financování podniku | 
							625 | 
							28.12.2012 | 
							5 109× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Financování podniku | 
							1 943 | 
							28.12.2012 | 
							7 588× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Financování podniku | 
							1 591 | 
							28.12.2012 | 
							9 033× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Financování podniku | 
							287 | 
							28.12.2012 | 
							4 350× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Formy stimulace | 
							301 | 
							28.12.2012 | 
							4 099× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Historie peněz | 
							2 104 | 
							28.12.2012 | 
							12 718× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Historie peněz | 
							1 178 | 
							28.12.2012 | 
							7 710× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hospodaření s dlouhodobým majetkem - tahák | 
							551 | 
							28.12.2012 | 
							5 833× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hospodářská politika a životní úroveň | 
							1 134 | 
							28.12.2012 | 
							7 377× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hospodářská soutěž | 
							266 | 
							28.12.2012 | 
							4 483× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hospodářský cyklus, nezaměstnanost, inflace, hospodářská politika státu | 
							537 | 
							28.12.2012 | 
							9 429× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hospodářský proces | 
							1 431 | 
							28.12.2012 | 
							13 368× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet | 
							589 | 
							28.12.2012 | 
							7 501× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hotovostní platební styk | 
							505 | 
							28.12.2012 | 
							12 446× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Hypoteční úvěr - komerční banky | 
							576 | 
							28.12.2012 | 
							4 541× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Inflace | 
							350 | 
							28.12.2012 | 
							9 172× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Inflace | 
							731 | 
							28.12.2012 | 
							4 291× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Inkaso, akreditiv (ZO) | 
							80 | 
							28.12.2012 | 
							2 924× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Integrace | 
							1 234 | 
							28.12.2012 | 
							3 904× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Inventarizace | 
							284 | 
							28.12.2012 | 
							4 107× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Inventarizace majetku a závazků | 
							918 | 
							23.11.2007 | 
							10 544× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Investiční činnost podniku | 
							1 043 | 
							17.05.2008 | 
							5 559× | 
							
				
								          
							 |