| Slevy a formy slev | 
							126 | 
							28.12.2012 | 
							3 551× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Směnka a směnečný zákon | 
							6 501 | 
							28.12.2012 | 
							5 628× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku | 
							1 608 | 
							28.12.2012 | 
							8 613× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Sociální pojištění | 
							922 | 
							28.12.2012 | 
							9 346× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Srovnání bank | 
							793 | 
							28.12.2012 | 
							4 324× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Stavební deník | 
							2 613 | 
							28.12.2012 | 
							12 174× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Strategie stanovení ceny (a cenová politika) | 
							326 | 
							28.12.2012 | 
							7 279× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Světová banka | 
							246 | 
							28.12.2012 | 
							5 701× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) | 
							1 877 | 
							28.12.2012 | 
							8 657× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Světová ekonomika | 
							954 | 
							28.12.2012 | 
							4 553× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Tempo ekonomického růstu | 
							634 | 
							28.12.2012 | 
							5 238× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Transformace české ekonomiky | 
							3 444 | 
							28.12.2012 | 
							6 419× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Transformace ekonomiky | 
							1 322 | 
							28.12.2012 | 
							10 944× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trh | 
							1 248 | 
							28.12.2012 | 
							9 421× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trh a cileny marketing | 
							507 | 
							28.12.2012 | 
							4 976× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trh a tržní mechanismus | 
							527 | 
							28.12.2012 | 
							7 432× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trh a tržní mechanismus | 
							1 488 | 
							28.12.2012 | 
							11 492× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha | 
							1 159 | 
							28.12.2012 | 
							18 851× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trh práce | 
							1 514 | 
							28.12.2012 | 
							12 890× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence | 
							628 | 
							28.12.2012 | 
							13 156× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Trvale udržitelný rozvoj | 
							2 216 | 
							10.03.2008 | 
							4 368× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Tržně nediferencovaný a cílený marketing | 
							133 | 
							28.12.2012 | 
							8 543× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Tržní ekonomika | 
							912 | 
							28.12.2012 | 
							14 641× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Tržní ekonomika | 
							1 075 | 
							28.12.2012 | 
							5 816× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| 
								
				 
					
					
					
					
				 
			
							 | 
						
					
						
							| Účetní dokumentace | 
							1 151 | 
							01.12.2018 | 
							3 836× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Účetní knihy v jednoduchém účetnictví | 
							738 | 
							08.03.2008 | 
							7 725× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Účetní uzávěrka | 
							315 | 
							28.12.2012 | 
							4 257× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Účetní zápisy | 
							710 | 
							18.02.2008 | 
							9 533× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Účtová osnova pro podnikatele | 
							1 207 | 
							28.12.2012 | 
							6 895× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Úspory a inflace | 
							5 483 | 
							28.12.2012 | 
							4 314× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Úvěrové služby | 
							2 066 | 
							28.12.2012 | 
							6 955× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vedení a motivace | 
							538 | 
							28.12.2012 | 
							8 413× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vertikální a horizontální marketingový systém | 
							448 | 
							28.12.2012 | 
							9 642× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vkladové služby bank | 
							2 016 | 
							28.12.2012 | 
							8 442× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vliv nezaměstnanosti na psychiku člověka | 
							1 482 | 
							28.12.2012 | 
							7 386× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory | 
							187 | 
							28.12.2012 | 
							5 634× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market.  oddělení | 
							286 | 
							28.12.2012 | 
							6 324× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vnitřní obchod | 
							426 | 
							28.12.2012 | 
							6 105× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výdaje spojené s provozem motorového vozidla - alternativy zahrnování do základu daně z příjmů | 
							3 425 | 
							23.11.2013 | 
							7 014× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výnosy, členění a hospodářský výsledek | 
							398 | 
							28.12.2012 | 
							9 246× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výpověd dohodou | 
							107 | 
							28.12.2012 | 
							4 267× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výroba | 
							907 | 
							28.12.2012 | 
							13 917× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výrobek | 
							738 | 
							28.12.2012 | 
							6 746× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výrobní činitelé v národním hospodářství a v podniku | 
							1 044 | 
							28.12.2012 | 
							5 944× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výrobní činnost | 
							1 562 | 
							28.12.2012 | 
							8 825× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výrobní činnost | 
							121 | 
							28.12.2012 | 
							4 172× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výsledky hospodaření Českého Telecomu, a. s. za rok 2001 | 
							1 412 | 
							28.12.2012 | 
							3 417× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Využívání půdy za socialismu | 
							1 074 | 
							08.08.2008 | 
							3 532× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Vývoj nového výrobku | 
							321 | 
							28.12.2012 | 
							3 821× | 
							
				
								          
							 | 
						
				
						
							| Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku | 
							320 | 
							28.12.2012 | 
							9 438× | 
							
				
								          
							 |